Membrii CMS Sibiu
Lista actualizată a medicilor stomatologi – membri activi ai Colegiului Medicilor Stomatologi SibiuMembrii Colegiului Medicilor Stomatologi Sibiu
| Nume | Prenume | Companie | Status | Cod Reg Unic |
|---|---|---|---|---|
| ACU | DANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10667741 |
| ADOMNICAI | STEFAN ALEXANDRU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 02653878 |
| ALAMA | MADALINA ILEANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10415964 |
| ALBULESCU | ANCA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10891389 |
| ANDREI | IULIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10017678 |
| ANDREI | MIHAI ALEXANDRU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10507651 |
| ANDRONIC | ANDREI-IOAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03724532 |
| ANGHEL | DANIELA CLAUDIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10859370 |
| ANI | MARIA LUMINITA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10701974 |
| APOPI | ANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 02799296 |
| ARBA | CRISTINA ENIKO | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10134094 |
| ARCAS | VASILE CALIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10319450 |
| ARMEAN | ANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10542720 |
| ARMEAN | ANDREEA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10107165 |
| ARMENCEA | ANASTASIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 13065546 |
| ARMENCEA | RAZVAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 13325201 |
| ARON | DOINA PARASCHIVA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04971842 |
| AVRIGEANU | ALEXANDRU ION | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04215150 |
| AVRIGEANU | IULIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04245101 |
| AXINTE | LAURA ROXANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10527865 |
| AXINTE | RAZVAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10610418 |
| BABOS | ANNA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10430972 |
| BACILA | BIANCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 12406203 |
| BACIU | FLORENTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 13212615 |
| BACIU | GINA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10317080 |
| BADEA | DANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10098873 |
| BAIAS | ALEXANDRU RADU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10890858 |
| BALAN | ANAMARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 17102672 |
| BALTOAICA | MARIA AURORA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 02000078 |
| BANARI | DANIEL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10200794 |
| BANTO | ADRIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10781486 |
| BARAC | ANCA LIDIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10793669 |
| BARBU | ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10984411 |
| BARNA | DIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10169465 |
| BARNU | BIANCA COSMINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10209178 |
| BARSAN | CLAUDIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10297105 |
| BASCA | GHEORGHE NICOLAE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10202218 |
| BASCA | LAURA SILVIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10377131 |
| BATA | COSMIN CATALIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10950115 |
| BATA | ROXANA LIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10689782 |
| BAUR | SIMONA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10642707 |
| BAYANI | MOJTABA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03865442 |
| BAZARCA SFACA | ELENA ADELINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10671732 |
| BEBLEA | CARMEN MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10977653 |
| BEJAN | ALEXANDRA-ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 13293455 |
| BEJU | DANIELA MIHAELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 05948263 |
| BELDIMAN | ALEXANDRU HORIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10785370 |
| BELEI | MARIA ARINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03335087 |
| BENGULESCU | MIRCEA DACIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10178343 |
| BERA | ADINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10790355 |
| BEREA | RAMONA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10432385 |
| BICHER | SONIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10350788 |
| BIRIS | ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10030968 |
| BIRO | GEORGIANA IULIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10493347 |
| BLAGA | ADRIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10423498 |
| BLAGA | LONGIN LUCIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10109357 |
| BLAI | MIHAELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03397086 |
| BLEOCA | ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04215286 |
| BOARIU | DAN GHEORGHE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10170453 |
| BOBES | MIHAELA MONICA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10845088 |
| BOBES | SIMION ADRIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10130157 |
| BOBOC | TIBERIU STEFAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10061225 |
| BOBOC | VICTOR | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03461620 |
| BOBOUTANU | LIDIA ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 05146969 |
| BOBOUTANU | PAUL DAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 05469661 |
| BODEA | ANDREI | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10634704 |
| BODRINGA | TEODORA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 13805989 |
| BOGDAN | ALEXANDRA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10393184 |
| BOGDAN | ALEXANDRU SEVER | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03584501 |
| BOGDAN | IOANA MIHAELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03193715 |
| BOGDAN | MARA IULIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03069703 |
| BOGHE | CONSTANTIN CATALIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10553433 |
| BOGORIN PREDESCU | OANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10004361 |
| BOICEAN | MIHAELA BOGDANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10455430 |
| BOITOR | GHEORGHE CORNEL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03269674 |
| BOITOR | OVIDIU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10748992 |
| BONDOC | ALINA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10413310 |
| BORZA | MIRIAM | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04148180 |
| BORZEA | SABINA IOANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 05100251 |
| BOTA | GABRIELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01183347 |
| BOZAN | ALEXANDRU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10294906 |
| BOZDOG | NICOLAE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03020981 |
| BRADOSU | DRAGOS NICOLAE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10888197 |
| BRADOSU | LAURA FLORENTA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10858162 |
| BRADUSCA | OLIMPIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04231379 |
| BRATU | MARIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10650641 |
| BREBU | DAVID NICOLAE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01555090 |
| BRIA | NATALIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04660452 |
| BRUMAR | IOANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10742716 |
| BRUMARU | DIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10467195 |
| BUCA | AL. ADRIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 02603892 |
| BUCIU | IOANA CORNELIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10614112 |
| BUCUR | FLORIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01095666 |
| BUDESCU | GABRIEL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01135177 |
| BUDIS | ADELINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01911539 |
| BUDIU | DIANA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10679687 |
| BUGLE | CALIN IULIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03421169 |
| BUNEA | ALEXANDRA ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10842559 |
| BUNEA | ANA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10528079 |
| BUNEA | ANAMARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10081424 |
| BUNEA | STEFANA ANITA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10289781 |
| BURCHEA | BOGDAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10424409 |
| BURDA | TEONA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10090872 |
| BURTEA | OTILIA CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 12348674 |
| BURZ | DRAGOS TUDOR | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10293128 |
| BUSE | MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 12459555 |
| BUTA | MALVINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03278929 |
| BUTNARIU | MARA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10925241 |
| BUTU | ANGELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03278893 |
| BUZA | ALISA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01635522 |
| BUZA | ANDREI | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01774432 |
| BUZA | DIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01499935 |
| BUZA | MIHAI | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01610446 |
| CAISER TOADER | ANDREEA CARMINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10885395 |
| CALIN | TIBERIU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01831499 |
| CAMPAN | ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03051445 |
| CAMPU | GRIGORE COSMIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04947508 |
| CAPUSAN | MIHAELA IOANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10488085 |
| CARABAGEAC | IONUT PETRE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10027052 |
| CEBAN | ALEXANDRA LIGIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10678457 |
| CERNUSCA MITARIU | IOAN SEBASTIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03979674 |
| CERNUSCA MITARIU | MARIA MIHAELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03187644 |
| CHELCEA | CRISTINA NICOLETA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10623594 |
| CHERESCU | MIHAI | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10870582 |
| CHESCU | LIVIU MIRCEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10507365 |
| CHIRTOC | MIHAI VALERIU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01098817 |
| CHIRUC | DELIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10791645 |
| CHIRULESCU | DORIN PAUL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04386667 |
| CHISALOM | IULIA VERONICA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10040013 |
| CHITIC | ALINA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10144812 |
| CIMPOI | GEORGIANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10189730 |
| CINDEA | DAN ILIE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10521097 |
| CIOANCA | EDIT ANNA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04122058 |
| CIOBANU | GEORGIANA PARASCHIVA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10835493 |
| CIONTEA | DRAGOS FLORIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10469372 |
| CIORAN | BIANCA ROXANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10358287 |
| CIORTEA | ALIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 05878197 |
| CIOVICA | MARIA VERONICA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03848183 |
| CIPARIU | CIPRIAN ALIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10764320 |
| CIRCIOROABA POP | FLAVIA ALEXANDRA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10729883 |
| CISMARU | ALEXANDRA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10802825 |
| CIUCUR | ELENA ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10003351 |
| CIUCUREL | TEODORA CORINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10598752 |
| COCIUG | MADALINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10307975 |
| COJAN | CLAUDIA MINODORA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10461434 |
| COJAN | VICTOR GABRIEL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10738913 |
| COJOCARIU | CIPRIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10864048 |
| COMAN | ANDREI | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10613160 |
| COMAN | MARIA BIANCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03983656 |
| CONSTANTIN | ADRIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10680542 |
| CONSTANTIN | RALUCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10513572 |
| COPCA | BOGDAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10332975 |
| COSMA | EUGENIA DAMARIS | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10321169 |
| COSTAN | TEODORA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10287677 |
| COTARLA-POPA | SÎNZIANA-IUNIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03357579 |
| COTOFANA | ALEXANDRU VASILE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10557986 |
| COVACI | LOREDANA CLEMENTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03913860 |
| CRACIUNEAN | RADU VASILE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10399243 |
| CRAESCU | ROXANA IRINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10429671 |
| CRETIU | RAUL FLORIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10214000 |
| CRISAN | ADRIAN RAZVAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10958364 |
| CRISAN | ROXANA EMILIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10043582 |
| CRISTEA | FLORINA MIHAELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03625132 |
| CRISTIAN | ALINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10799801 |
| CRIVOI | CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10432236 |
| CROITORU | KARLA CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10374366 |
| CULEAC | ION | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10998612 |
| CUNTAN | LAURA RODICA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10684296 |
| CURTA | RADU SIMION NICOLAE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10133930 |
| DADARLAT | DRAGOS ANTON | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10393423 |
| DAHM TATARU | CRISTINA ADRIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10407001 |
| DAN | ANA MARIA GEORGIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10769442 |
| DANCANET | MARIA DANIELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10402231 |
| DANCILA | ADELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10936801 |
| DANCIU | RUXANDRA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10446968 |
| DANGL | DANIEL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10310171 |
| DARABANT | EMILIA ANGELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 17794082 |
| DENGHEL | IOAN THOMAS | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10751981 |
| DEVLEMINCK | CARINA ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10119660 |
| DIACONU | ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10510018 |
| DICU | MARIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 02177723 |
| DINCA | ADRIANA NICOLETA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10938410 |
| DINCA | ANDREI STEFAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 17807169 |
| DINEA | SONIA DACIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10032172 |
| DINIS | ANCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10061147 |
| DINIS | DORIN IOAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10510139 |
| DINU | ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10775936 |
| DOMUNCO | DIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10333222 |
| DORCA | IOANA SILVIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10473301 |
| DUCA | MARIA CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10806356 |
| DUCA | VASILE OCTAVIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10168839 |
| DUDILA | ALEXANDRU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01635020 |
| DUDILA | ANDREI | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01767440 |
| DUDILA | MARIANA LUMINITA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01143064 |
| DUICAN | IRINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 17100686 |
| DUMA | OANA CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 05491143 |
| DUMITRA | DANA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10232025 |
| DUMITRESCU | OANA RALUCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10513022 |
| ENACHE | MIHAELA DENISA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10224376 |
| ENACHE | RALUCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10464926 |
| FAGARASAN | GHEORGHE RADU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01966897 |
| FAGETAN | IRINA CECILIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10216681 |
| FAGETAN | MIHAI-IULIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10113547 |
| FANTANA | LAVINIA PAULA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10304019 |
| FARCAS | IOAN GABRIEL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04358296 |
| FAZAKAS | IRINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10206706 |
| FILIP | ALECSANDRA ANASTASIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10281798 |
| FILIP | ALEXANDRU COSMIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10701871 |
| FLEACA | ANCA LAURA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03707239 |
| FLEICA | ANDREI | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10133509 |
| FLESER | OLIMPIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10008915 |
| FLOREA | AURELIA IULIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10272767 |
| FLOREA | FLAVIUS CASIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10962973 |
| FLOREA | IULIA ALEXANDRA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01014020 |
| FLOREA | ROXANA STEFANIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10301454 |
| FLORIA | IOANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10937745 |
| FODOR | OANA GEORGIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10761008 |
| FOGOROS | DANIEL - EMIL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01064799 |
| FRATILA | ANCA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03141354 |
| FRATILA | ANGELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03972265 |
| FULEA | ALEXANDRINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03157633 |
| FURTUNESCU | ROXANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10964883 |
| GABOR | VICTORIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10275357 |
| GANDILA | MIRELA DANIELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 08843021 |
| GARAMIA | ANDREEA MADALINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10882018 |
| GAVRILA | PAULA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10296150 |
| GAVRILA | SORIN VASILE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10963306 |
| GEHL | TIBERIU CATALIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10303198 |
| GEODESCU | ELENA GEORGIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10336821 |
| GHENIE | ANCA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10312985 |
| GHIORGHIE | CRISTIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 05427960 |
| GHIORGHIE | PAVEL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03911843 |
| GHISE | SORIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03574416 |
| GHITA | ANASTASIA ALEXANDRA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10952397 |
| GINCU | FLORIN IOAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04043844 |
| GISCA | CARMEN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 02758661 |
| GIUREA | MONICA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10002189 |
| GIURGIU | BOGDAN STEFAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10603891 |
| GIUSCA | NATALIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10101241 |
| GLOD | CATALINA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10506080 |
| GRAJDEANU | CALIN FLAVIU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 11568241 |
| GRAUR | IOSIF IOAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 12074020 |
| GRIGORIE | LAURA ALEXANDRA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10300852 |
| GUSATU | REMUS ALEXANDRU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 12391334 |
| GUT | ANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10087347 |
| HADAR | CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10071823 |
| HAMDAN NABIH HAMDAN | NASSER EL DEEN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10185129 |
| HASEGAN | ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10809619 |
| HASEGAN | EUGEN AUREL | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10478872 |
| HATEGAN | ANCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10133569 |
| HERCIU | ALEXANDRINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10347915 |
| HERMANN | TIBI ROLAND | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04749159 |
| HOANDRA | VALENTIN IOAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10195388 |
| HODOROGA | IOANA ANIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10597735 |
| HODOS | DUMITRU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10223943 |
| HODOS | MONICA AUGUSTA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10187643 |
| HOLDIS | EDUARD | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10922647 |
| HOLERGA | MADALINA IRENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10590993 |
| HORVAT IRIMIE | IRINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10724423 |
| HOZA | MARIA LUANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04812088 |
| HOZAT | MARIUS ZAHARIE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10352902 |
| IACH | ESTHER REBECCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01757676 |
| IACONI | ILIE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 47887535 |
| IANOS | RAUL ADRIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04288131 |
| IANOS-SARBANESCU | RUXANDRA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04014773 |
| IFRIM | SIMONA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10665721 |
| IGESCU | LORRENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 13255965 |
| ILENI | BIANCA IOANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10919525 |
| ILIES | RADU CONSTANTIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10706146 |
| ILIESCU | BIANCA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 14966023 |
| ILIUT | CHRISTIAN NICOLAE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03271030 |
| ILIUT | RALUCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03645120 |
| ION | DAMARIS | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10974615 |
| IONAS | MONA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03282334 |
| IONAS | TIBERIU HORATIU | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03030577 |
| IONUS | IOAN DOICAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10832026 |
| IORDACHE | ALINA GABRIELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10913697 |
| IORDACHE | ANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10513866 |
| IOVA | ELENA CORINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10885082 |
| ISTINE | ALEXANDRA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10573735 |
| IURCU | MIHAELA NICOLETA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01131990 |
| IVANUS | ELENA GABRIELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03094181 |
| IVASCU ZUGRAVU | CATALINA FLORIANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04293000 |
| JECU | MIHAELA RODICA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03042893 |
| JELER | MONICA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10020189 |
| JISRI | NOOR AJIBA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10058468 |
| JOARZA | CAMELIA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01379172 |
| JOGAREAN | MARIA MIHAELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10385463 |
| JORZA | FLAVIA DANIELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10555959 |
| JUDELE | GABRIELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10286126 |
| KALLO | TEODORA VALENTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03400947 |
| KEGEL | KARIN ANDREEA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10327355 |
| KISS | ILEANA DANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01657733 |
| KISS | MARTHA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10475757 |
| LEAH | CARMEN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10122084 |
| LEASCU | SUZANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 04540380 |
| LENGHEN VOICU | ISABELLA DENISE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 17845895 |
| LEU | SIMONA-CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 02405439 |
| LEVA | TUDOR ADRIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10415640 |
| LICHI | ADRIANA LUCIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03370483 |
| LIHOR | IOANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10488966 |
| LILIAC | LAVINIA ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10540522 |
| LIXANDRU | COSMIN IONUT | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10111624 |
| LOBONEA | ANCA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10102859 |
| LOMONAR | NICOLAE ALIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 03929078 |
| LOMOTA | MIRELA - CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10556658 |
| LUCA | ILIE CONSTANTIN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10889380 |
| LUCA | IULIAN MARIUS | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10669885 |
| LULEA | SILVIA CRISTINA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10217736 |
| LUNCA | GEORGIANA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10281745 |
| LUNCEAN | TUDOR | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10805437 |
| LUPEA | RAZVAN CRISTIAN | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 06757945 |
| LUPU | GABRIELA MARIA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10249119 |
| LUPU | IOAN NICOLAE | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01879351 |
| LUPU | IOANA MIRUNA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10839401 |
| LUPU | MIHAELA-ELENA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 07206231 |
| LUPU | SANDA DANIELA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 01773621 |
| LUPULOVICI | SUZANA IOANA | CMS Sibiu | activ/practica permanenta | 10973805 |
